型钢抛丸机发往保定
2019-05-05 14:24:17
新闻详情
型钢抛丸机主要清理工字钢、h型钢、钢结构、暖气片焊接件等较大规格的工件,采用前后各6米输送辊道,将工件输送进入抛丸室清理,清理后送出,自动化程度较高,适合大批量清理施工。
保定客户订购我公司的抛丸机,生产周期短,符合客户交货需求。
设备技术参数:
设备技术参数:
设备总体性能
项目 | 单位 | 数值 | ||
设备开口尺寸 | 宽度 | m | ≤0.8 | |
高度 | m | ≤1.6 | ||
室体及护板材料 | mm | |||
辊道输送速度(变频调速) | m/min | 0.5~4 | ||
流水线处理速度 | 型材 | m/min | 1-2 | |
除锈质量等级 | Sa2.5级(GB8923-88或ISO8501-1,1988) | |||
总能量消耗 | 装机功率 | kw | 约100 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.4 | ||
压缩空气压力范围 | MPa | 0.5~0.7 |
1 辊道输送系统:
项目 | 单位 | ||
载荷 | 辊柱*大集中载荷 | t/m | 1.0 |
上、下料辊道 | 输送速度 | m/min | 0.5~2 |
辊面高度 | mm | 200 | |
辊面宽度 | mm | 1000 | |
驱动电机功率 | kw | 5.5 | |
链条规格 | 16A | ||
辊道长度 | m | 前后各9米 |
2 抛丸系统
项目 | 单位 | |||
抛丸室体 | 室体护板材质 | 高锰钢护板 | ||
室体护板寿命 | 小时 | 12000-15000 | ||
抛丸机 | 单台抛丸量 | kg/min | 180 | |
单台功率 | kw | 7.5 | ||
数量 | 个 | 8 | ||
吹丸装置 | 电机功率 | kw | 7.5 | |
数量 | 个 | 1 | ||
磨料循环系统 | 回收螺旋 输送机I | 输丸量 | t/h | 90 |
功率 | kw | 3 | ||
回收螺旋 输送机II | 输丸量 | t/h | 90 | |
功率 | kw | 4 | ||
分离量 | t/h | 90 | ||
储丸箱 | 储丸量 | t | 3 | |
斗式提升机 | 提升量 | t/h | 90 | |
提升速度 | m/min | 93.6 | ||
功率 | kw | 5.5 |
3 环保系统
项目 | 单位 | ||
粉尘处理 | 除尘风机型号 | 4-72- | |
除尘风机功率 | kw | 15 | |
除尘效率 | >99.5% | ||
除尘风量 | m³/h | 20000-25000 |
上一篇:防盗门通过式抛丸机生产厂家
下一篇:钢结构抛丸机发往沈阳